Technische Daten
Bemessungs-Spannung | kV | 7,2 | 12 | 17,5 |
Bemessungs-Strom | A | ...400(1) | ...400(1) | ...400(1) |
Bemessungs-Kurzzeitstrom | kA | ...20 | ...20 | ...20 |
Bemessungs-Stehwechselspannung | kV | 20 | 28 | 38 |
Bemessungs-Blitzstoßspannung | kV | 60 | 75 | 95 |
Frequenz | Hz | 45 - 65 | ||
Schutzklasse | IP | IP 23(1) | ||
Aufstellungshöhe | m | ...1000(1) | ||
Höhe | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
Tiefe Basisversion Tiefe Großversion | mm mm | 1350 1500 | 1350 1500 |
1500 |
Breite Basisversion Breite Großversion | mm mm | 1200 1650 | 1200 1650 | 1200 1650 |
Gewicht | kg | 2500 | 2500 | 4000 |
Farbe | RAL 7032 | |||
Erklärungen: (1) Höher / mehr auf Anfrage

