Technische Daten
Bemessungs-Spannung | kV | 7,2 | 12 | 17,5 |
Bemessungs-Strom | A | ...1600(2) | ...1600(2) | ...1600(2) |
Bemessungs-Kurzzeitstrom | kA | ...40(2) | ...40(2) | ...40(2) |
Bemessungs-Stehwechselspannung | kV | 20 | 28 | 38 |
Bemessungs-Blitzstoßspannung | kV | 60 | 75 | 95 |
Frequenz | Hz | 45 - 65 | ||
Schutzklasse - Schaltfelder Schutzklasse - Transformatorgehäuse |
| IP 3X(2) IP 23(2) | ||
Aufstellungshöhe | m | ...1000(2) | ||
Höhe | mm | 2250(1) | 2250(1) | 2250(1) |
Tiefe Basisversion | mm | 2500(1) | 2500(1) | 2500(1) |
Breite Basisversion | mm | 2500(1) | 2500(1) | 2500(1) |
Gewicht | kg | 5000(1) | 5000(1) | 5000(1) |
Erklärungen: (1) Höher / mehr auf Anfrage, (2) Höher / mehr auf Anfrage

