Technische Daten
Bemessungs-Spannung | kV | 7,2 | 12 |
Bemessungs-Strom Sammelschiene | A | … 1850 | ...1850 |
Bemessung-Strom Abgänge | A | …400(2) | …400(2) |
Bemessungs-Kurzzeitstrom | kA | …40 | …40 |
Bemessungs-Stoßstrom | kA | …100 | …100 |
Bemessungs-Stehwechselspannung | kV | 20 | 28 |
Bemessungs-Blitzstroßspannung | kV | 60 | 75 |
Frequenz | Hz | 45 – 65 | |
Schutzklasse | IP | IP 4X(2) | |
Aufstellungshöhe | m | …1000(2) |
|
Masse und Gewichte
Bemessungsspannung | kV | 7,2 | 12 |
Höhe | mm | 2250 | 2250 |
Tiefe | mm | 1100 | 1100 |
Breite Sanftanlasser VFS | mm | 900 | 900 |
Breite Netzkabelanschlussfeld ICCP | mm | 350 | 350 |
Gewicht ICCP | kg | ...400 | ...400 |
Gewicht VFS | kg | ...1500 | ...1500 |
Erklärungen: (1) Projektbezogen / Option, (2) Höher / Mehr auf Anfrage
Bitte fordern Sie unsere generelle technische Spezifikation (GTS) an, der Sie viele weitere Details und Möglichkeiten entnehmen können.

